MSI Bravo 17 A4DDR-039XTR
MSI Bravo 17 A4DDR-039XTR
Tasarım
Oyun bilgisayarı tasarımına sahip
Kullanım Amacı | Oyun |
---|---|
PC Tipi | Notebook |
Ekran Boyu | 17,3" |
Ekran Özelliği | Full HD |
Ekran Çözünürlüğü | 1920×1080 Piksel |
Ekran Kartı Markası | AMD |
Ekran Kartı | AMD Radeon RX |
Ekran Kartı Modeli | AMD Radeon RX 5500M |
Ekran Kartı Bellek Miktarı | 4 GB |
Ekran Kartı Bellek Türü | GDDR6 |
Ekran Kartı Bellek Arayüzü | 128 bit |
Marka | AMD |
İşlemci | AMD Ryzen 7 |
İşlemci Modeli | AMD Ryzen 7 4800H |
İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşlemci Önbelleği | 8 MB |
İşlemci Temel Frekansı | 2.90 GHz |
İşlemci Artırılmış Frekans | 4.20 |
Bellek (RAM) | 16 GB |
Bellek Frekansı | 3200 Mhz |
Sabit Disk (HDD) | Yok |
Sabit Disk (HDD) Boyutu | Yok |
Sabit Disk (SSD) | Var |
Sabit Disk (SSD) Boyutu | 512 GB |
Sabit Disk Tipi | NVMe M.2 (PCIe) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.