Ürün Açıklaması
MSI GeForce RTX 5090 32G VANGUARD SOC 32GB GDDR7 DLSS 4 512 Bit Ekran Kartı
Ürün Bilgileri
Powered By | Powered by MSI |
GPU Üreticisi | NVIDIA |
GPU Seri | GeForce 5000 Serisi |
GPU Model | GeForce RTX 5090 |
GPU Bellek Kapasitesi | 32GB |
Bellek Tipi | GDDR7 |
GPU Bellek Arayüzü | 512-Bit |
Çekirdek Hızı | 2705 MHz |
Max Çekirdek Hızı | 2745 MHz |
GPU Bellek Hızı | 28000 MHz |
OpenGL | OpenGL 4.6 |
DirectX | DirectX 12 Ultimate |
HDMI | HDMI x 1 |
DisplayPort | DisplayPort 2.1b x 3 |
D-Sub | Yok |
DVI | Yok |
Max Çözünürlük | 7680 x 4320 |
Soğutucu Fan | Aktif Soğutma |
Cuda Sayısı | 21760 |
VR Desteği | Var |
Kapladığı Slot | 4 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.